一、80系列离心机的区别
机型 | 80-1 | 80-2 | 800 | 80-2B | 80-2B-1 |
80-2大容量 |
电机类型 | 有刷 | 有刷 | 有刷 | 有刷 | 无刷 | 有刷 |
调节方式 | 旋钮无极调节 | 旋钮无极调节 | 旋钮无极调节 | 按键调节 数显 | 按键调节 数显 | 旋钮无极调节 |
输入功率 | 95W | 145W | 95W | 145W | 145W | 280W |
转速范围 | 0-4000r/min | 0-4000r/min | 0-4000r/min | 300-4000r/min | 100-4000r/min | 0-4000r/min |
定时范围 | 0-60min | 0-60min | — | 0-99min | 1s-99min | 0-60min |
最大离心力 | 1700×g | 1700×g | 1700×g | 1700×g | 1700×g | 1700×g |
容量 | 6×20ml | 12×20ml | 6×20ml | 12×20ml | 12×20ml | 6×50ml |
二、TGL系列离心机的区别
机型 | TGLW-16G | TGL-16G |
电机类型 | 无刷 | 有刷 |
调节方式 | 按键调节 数显 | 旋钮无极调节 |
输入功率 | 280W | 280W |
转速范围 | 500-16000r/min | 0-16000r/min |
定时范围 | 0-99min | 0-60min |
最大离心力 | 17000×g | 17000×g |
容量 | 12×1.5ml 适配12×0.5ml 12×0.2ml | 8×5ml 12×1.5ml 适配12×0.5ml 12×0.2ml |
三、手掌式离心机的区别
机型 | 400 | 700 | 1200 |
功率 | 30W | ||
转速 | 4000r/min | 7000r/min | 12000r/min |
容量 | 6×0.2ml 6×0.5ml 6×1.5ml 6×2ml 16×0.2ml(标配条形转子) |
版权所有 Copyright ©2020 江苏天力医疗器械有限公司 技术支持:蓝巨鲸品牌推广